2023年专业学位硕士研究生国家线:
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定 并对外公布报考本单位临床医学类专业学 位硕士研究生进入复试的初试成绩要求, 以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划 定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报 考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
审计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育、汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
应用心理 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
体育 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
军事 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | 157 | 36 | 72 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
会计 | 197 | 51 | 102 | 187 | 46 | 92 | |
图书情报 | 198 | 52 | 104 | 188 | 47 | 94 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | 168 | 39 | 78 | |
艺术 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
现已启动农业硕士项目、教育管理硕士等国内研究生项目,该项目报考的是国内统招研究生,即获得的是国内高校研究生学历和硕士学位文凭,且大部分高校是开设招生非全日制形式(即在职研究生)。
所以意向者可报考选择非全日制的农业硕士或教育管理硕士等研究生。
该农业硕士项目,或教育管理硕士项目的助学辅导,帮助考生熟悉了解招生高校,选择确定报考高校,以及提供近年来的报考情况等;然后针对性帮助考生辅导(公共科目和专业科目),熟悉考试考点,通过基础巩固、查缺补漏等帮助考生提升专业知识点的认识与理解,通过训练、模拟、集训等方式提升考生的举一反三、应用等能力以便能够顺利通过考试和考取好成绩。
注意,因报考学校及其专业的研究生不同,而所需助学辅导费用略有不同,具体以报考、提供的硕士助学辅导项目为准。
如还有其他困惑,可在线联系学业顾问>>>了解国内教育管理硕士、农业硕士、MBA等助学项目>>>