2023学术学位硕士研究生国家线:
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、 甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热 物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
军事学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
现已启动农业硕士项目、教育管理硕士等国内研究生项目,该项目报考的是国内统招研究生,即获得的是国内高校研究生学历和硕士学位文凭,且大部分高校是开设招生非全日制形式(即在职研究生)。
所以意向者可报考选择非全日制的农业硕士或教育管理硕士等研究生。
该农业硕士项目,或教育管理硕士项目的助学辅导,帮助考生熟悉了解招生高校,选择确定报考高校,以及提供近年来的报考情况等;然后针对性帮助考生辅导(公共科目和专业科目),熟悉考试考点,通过基础巩固、查缺补漏等帮助考生提升专业知识点的认识与理解,通过训练、模拟、集训等方式提升考生的举一反三、应用等能力以便能够顺利通过考试和考取好成绩。
注意,因报考学校及其专业的研究生不同,而所需助学辅导费用略有不同,具体以报考、提供的硕士助学辅导项目为准。
如还有其他困惑,可在线联系学业顾问>>>了解国内教育管理硕士、农业硕士、MBA等助学项目>>>