陕西,位于西北内陆腹地,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙,横跨黄河和长江两大流域中部, 陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一。中国九个大一统王朝中有4个建都西安(咸阳),留下的帝王陵墓共79座,被称为“东方金字塔”。 许多同学在陕西工作,向小编询问关于网络继续教育来提升学历的问题,小编在这里为大家推荐两所学校。
1.西安交通大学
开设层次:高起专、高起本、专升本
西安交通大学简称"西安交大",是国家直属重点大学,为我国早兴办的高等学府之一。学校是“七五”“八五”首批重点建设单位,首批进入国家“211”和“985”工程建设、国家确定为以建设高水平大学为目标的学校。2017年,在国家公布的“双”建设名单中,入选大学A类建设高校,8个学科入选建设学科。
招生专业
层次 | 招生专业及方向 | 招生省份 | 入学测试科目 | 学分 | 学制 | 学习期限 | 学位类型 |
高起专 | 电力系统自动化技术 | 陕西、安徽、贵州、湖北、浙江 | 英语、语文 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | 无 |
药学 | 陕西 | ||||||
人力资源管理 | 陕西、贵州、宁夏 | ||||||
专升本 | 工商管理 | 大学英语、管理学原理、大学语文 | 81 | 管理学 | |||
会计学 | 大学英语、会计学原理、大学语文 | 81 | |||||
电子商务(物流管理方向) | 大学英语、大学语文 | 经济学 | |||||
金融学 | 大学英语、财政与金融、大学语文 | ||||||
经济学 | |||||||
法学 | 大学英语、民法学、大学语文 | 法学 | |||||
机械工程 | 大学英语、高数(一) | 工学 | |||||
化学工程与工艺
| |||||||
土木工程 | |||||||
环境工程 | |||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
能源与动力工程 | |||||||
计算机科学与技术 | 82 | ||||||
药学 | 大学英语、大学语文、药学综合 | 理学 | |||||
护理学 | 大学英语、护理学基础(专)、大学语文 | ||||||
高起本 | 工商管理 | 英语、语文 | 141 | 5年 | 5-8年 | 管理学 | |
计算机科学与技术 | 工学 | ||||||
电气工程及其自动化 | |||||||
能源与动力工程 | |||||||
土木工程 | |||||||
机械工程 | |||||||
护理学 | 英语、护理学基础(高)、语文 | 理学 |
2.西北工业大学
开设层次:高起本、专升本
西北工业大学坐落于古都西安,是一所以发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色,以工、理为主,管、文、经、法协调发展的研究型、多科性和开放式的科学技术大学,隶属于工业和信息化部。学校“九五”首批进入国家“211工程”立项建设, “十五”进入国家“985工程”重点建设,是全国首批设立研究生院和国家大学科技园的高校之一。
招生专业
层次 | 专业 | 入学考试科目 | 低毕业学分 | 学制 | 学习期限 | 学位类型 |
高 起 本 | 工商管理 | 计算机基础 数学 英语 | 150 | 5年 | 5-8年 | 管理学 |
会计学 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | |||||
法学 | 法学 | |||||
土木工程 | 工学 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
工业工程 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
专 升 本 | 工商管理 | 大学语文 大学英语 计算机基础 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | 管理学
|
会计学 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | |||||
法学 | 法学 | |||||
土木工程 | 高等数学 大学英语 计算机基础 | 工学 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
工业工程 | ||||||
化学工程与工艺 |
详情请咨询奥鹏教育学历业务官方网站。