网络教育是随着现代通信和网络技术的发展而产生的一种新型的教育方式。它通过互联网信息技术、计算机多媒体技术、音视频会议系统、网络课件等实施远距离异地教学。远程教育不受时间、地点、教学进度限制,实现名校、名师和优势教育资源共享。不需要集中面授,不影响工作。在职的学员通过网络登陆到高校的学习平台,随时随地可以进行学习.学习的过程中遇到什么问题,学习中心的老师会提供辅导和督促。
专升本是网络教育学习的一个层次,只有具备了大专毕业证书才可以报读本科,而且通过各科考试后如果满足院校条件即可申请学位证书。高中起点的考生,在报考网络教育专科以及本科时,必须具备高中、高职、中专或中职及以上学历;大专起点的考生在报考本科时则需要具备国民教育系列的专科或以上学历。
今天小编来说一下网络教育专升本学费一般是多少。因为专业不同、院校不同、报考机构不同,网络教育专升本的学费也不同,下面为大家列举一下北京语言大学的个别专业在北京和深圳的学费标准。
北京:
学费标准 | 首期学费 | 总学费 | 低毕业学分 | 专业 | 层次 | 院校 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 英语 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 汉语言文学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 汉语国际教育 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 会计学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 人力资源管理 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 金融学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
110.00 | 3300.00 | 8800.00 | 80 | 日语 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
深圳:
学费标准 | 首期学费 | 总学费 | 低毕业学分 | 专业 | 层次 | 院校 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 英语 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 汉语言文学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 汉语国际教育 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 会计学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 人力资源管理 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 金融学 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
100.00 | 3000.00 | 8000.00 | 80 | 日语 | 专升本 | 北京语言大学大学 |
虽然每个学校对每个地区的学费标准是不一样的,但是大体上是相差不多的,大家可以根据上表了解一下大部分学校的基本收费标准,希望对大家有所帮助。