单独招生是为进一步完善具有中国特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制,是指高中毕业生和中职毕业生报考高等职业院校,由高等职业院校在高考前组织命题、考试、评卷、划定录取低控制分数线,确定录取名单,直接报省教育考试院核准备案录取的方式。
江苏单招多少能上本科?
报考院校不同、专业不同,而录取分数各不相同,比如非艺术类科目组合投档分数在690~800分左右,当投档分数相同时按照辅助分数由高到低录取;艺术类(艺术设计)科目组合投档分数在520~540分左右;艺术类投档按照文化统考和专业技能分数进行投档,文化统考分数线在140~160分左右,专业技能投档分数在200~240分左右等。
江苏省2020年普通高校对口中等职业学校毕业生 单独招生本科批次院校投档线 (按科目组排序) | |||
科目组名称 | 院校名称 | 投档分 | 辅助分 |
建筑 | 819 | 284 | |
建筑 | 836 | 272 | |
建筑 | 787 | 282 | |
机械 | 752 | 256 | |
机械 | 719 | 269 | |
机械 | 699 | 236 | |
机械 | 666 | —— | |
机械 | 723 | 228 | |
机械 | 677 | 254 | |
机械 | 673 | 236 | |
机电一体化 | 844 | 290 | |
机电一体化 | 南京工业职业技术学院 | 744 | 263 |
机电一体化 | 786 | 284 | |
机电一体化 | 808 | 287 | |
机电一体化 | 769 | 265 | |
机电一体化 | 764 | 265 | |
机电一体化 | 744 | 266 | |
机电一体化 | 758 | 284 | |
机电一体化 | 744 | 250 | |
电子电工 | 796 | 289 | |
电子电工 | 803 | 295 | |
电子电工 | 南京工业职业技术学院 | 747 | 256 |
电子电工 | 748 | 286 | |
电子电工 | 793 | 284 | |
电子电工 | 782 | 288 | |
电子电工 | 747 | 282 | |
电子电工 | 749 | 286 | |
电子电工 | 758 | 278 | |
电子电工 | 735 | —— | |
计算机应用 | 850 | 299 | |
计算机应用 | 831 | 290 | |
计算机应用 | 南京工业职业技术学院 | 807 | 269 |
计算机应用 | 813 | 268 | |
计算机应用 | 833 | 287 | |
计算机应用 | 823 | 275 | |
计算机应用 | 810 | 288 | |
计算机应用 | 811 | 272 | |
计算机应用 | 801 | 292 | |
计算机应用 | 798 | 298 | |
化工 | 773 | 285 | |
化工 | 792 | 300 | |
化工 | 763 | 285 | |
化工 | 740 | 285 | |
化工 | 723 | 290 | |
农业(种植) | 750 | 283 | |
农业(种植) | 722 | 292 | |
农业(养殖) | 760 | 288 | |
财会 | 857 | 290 | |
财会 | 866 | 297 | |
财会 | 831 | 284 | |
财会 | 868 | 276 | |
财会 | 826 | 289 | |
财会 | 844 | 290 | |
财会 | 837 | 276 | |
财会 | 849 | 289 | |
财会 | 821 | —— | |
市场营销 | 796 | 285 | |
市场营销 | 811 | 255 | |
市场营销 | 742 | 264 | |
市场营销 | 774 | 254 | |
市场营销 | 769 | 268 | |
市场营销 | 应用技术学院 | 737 | 231 |
市场营销 | 742 | 265 | |
旅游管理 | 755 | 237 | |
旅游管理 | 727 | 251 | |
旅游管理 | 713 | 245 | |
旅游管理 | 734 | 257 | |
旅游管理 | 725 | 255 | |
旅游管理 | 693 | 254 | |
艺术(艺术设计) | 545 | 264 | |
艺术(艺术设计) | 538 | 267 | |
艺术(艺术设计) | 539 | 252 | |
艺术(艺术设计) | 513 | 237 | |
艺术(艺术设计) | 535 | 255 | |
艺术(艺术设计) | 527 | 252 | |
艺术(艺术设计) | 523 | 248 | |
艺术(艺术设计) | 533 | 254 | |
艺术(音乐教育) | 167/242 | 242 | |
艺术(音乐教育) | 167/223 | 223 | |
艺术(音乐教育) | 167/213 | 213 | |
艺术(播音主持) | 176/232 | 232 | |
艺术(影视表演) | 171/230 | 230 | |
艺术(舞蹈编导) | 146/231 | 231 | |
艺术(舞蹈编导) | 146/200 | 200 | |
艺术(舞蹈编导) | 146/198 | 198 | |
烹饪 | 707 | 238 | |
汽车 | 801 | 270 | |
汽车 | 736 | 280 | |
汽车 | 755 | 290 | |
纺织服装 | 749 | 233 | |
纺织服装 | 732 | 240 | |
纺织服装 | 应用技术学院 | 703 | 241 |
体育 | 657 | 164 | |
体育 | 677 | 198 | |
体育 | 631 | 185 | |
注:1.在投档过程中,对总分相同的考生,按其“辅助排序分(即专业技能成绩)”从高到低排序投档。当考生总分等于投档分时,专业技能成绩须达到辅助排序分;当考生总分超过投档分时,则辅助排序分高低不影响投档。 2.艺术科目组音乐教育、播音主持、影视表演、舞蹈编导专业投档分为文化统考成绩省控线/专业技能成绩。
|