山东师范大学坐落在历史文化名城济南。目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。山东师范大学成人继续教育招生高起本、高起专、专升本学历层次专业,面向社会人员招生。山东师范大学依据考试成绩进行划定录取,但成人高考招生各个学历层次不同、招生专业不同,而录取分数线略有不同。
山东师范大学多少分?
山东师范大学专升本汉语言文学2019年分数是238分,专升本学前教育2019年分数是170分;高起本金融学专业2019年分数线是243分,高起本法学2019年分数线是248分,高起本英语2019年分数线是194分。可参考2019年山东师范大学成人高考招生录取情况:
层次 | 专业 | 分数线 |
高起本 | 金融学 | 243 |
法学 | 248 | |
教育学 | 242 | |
学前教育 | 206 | |
汉语言文学 | 253 | |
英语 | 194 | |
计算机科学与技术 | 186 | |
工商管理 | 233 | |
会计学 | 255 | |
人力资源管理 | 220 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 150 |
会计 | 164 | |
市场营销 | 157 | |
学前教育 | 149 | |
小学教育 | 168 | |
汉语 | 177 | |
法律事务 | 157 | |
专升本 | 金融学 | 132 |
法学 | 195 | |
社会工作 | 195 | |
教育学 | 183 | |
学前教育 | 170 | |
汉语言文学 | 238 | |
英语 | 265 | |
新闻学 | 228 | |
数学与应用数学 | 178 | |
应用心理学 | 147 | |
通信工程 | 133 | |
计算机科学与技术 | 144 | |
化学工程与工艺 | 151 | |
食品科学与工程 | 153 | |
工程管理 | 140 | |
工商管理 | 138 | |
会计学 | 145 | |
人力资源管理 | 140 | |
电子商务 | 149 | |
旅游管理 | 143 | |
美术学 | 140 |
推荐阅读:考研都考什么