东北师范大学 -- 勤奋创新、为人师表
东北师范大学是国家直属高校,国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在美丽的北国春城长春市。本部校区地处人民大街中段,净月校区设在风景如画的净月潭旅游开发区。东北师范大学是以培养的中学教师为优长的大学,被誉为“人民教师的摇篮”, 在长期办学过程中,形成了为基础教育服务的鲜明办学特色。根据多年的教育实践,提出了新世纪的教育理念,即“尊重的教育。
招生专业
层次  | 招生专业  | 科类  | 考试科目  | 学位类型  | 学分  | 学习期限  | 
高起专  | 学前教育  | 文科  | 基础知识测试(语文、数学、英语)  | 专科层次 无学位  | 80  | 2.5--6年  | 
小学教育  | ||||||
心理健康教育  | ||||||
美术教育  | ||||||
汉语  | ||||||
应用英语  | ||||||
会计  | 文理科  | |||||
法律事务  | ||||||
计算机应用技术  | ||||||
专升本  | 公共事业管理  | 文科  | 基础知识测试(语文、英语)专业知识测试(教育心理学试卷)  | 管理学  | ||
小学教育  | 教育学  | |||||
学前教育  | ||||||
思想政治教育  | 法学  | |||||
汉语言文学  | 文学  | |||||
历史学  | 历史学  | |||||
英语  | 文学  | |||||
美术学  | ||||||
数学与应用数学  | 理科  | 基础知识测试(数学、英语)专业知识测试(教育心理学试卷)  | 理学  | |||
物理学  | ||||||
化学  | ||||||
心理学  | ||||||
地理科学  | ||||||
体育教育  | 教育学  | |||||
法学  | 文理科  | 基础知识测试(语文、英语)专业知识测试(专业课)  | 法学  | |||
计算机科学与技术  | 理学  | |||||
会计学  | 管理学  | |||||
行政管理  | ||||||
高起本  | 学前教育  | 文科  | 基础知识测试(语文、数学、英语)  | 教育学  | 150  | 5-7年  | 
汉语言文学  | 文学  | |||||
英语  | ||||||
数学与应用数学  | 理科  | 理学  | ||||
计算机科学与技术  | 文理科  | |||||
法学  | 法学  | |||||
会计学  | 管理学  | |||||
行政管理  | 
大连理工大学 -- 团结 进取 求实 创新
大连理工大学(简称大工),坐落于滨城大连,是中央直管、直属的副部级全国重点大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校。2017年9月,经国务院批准,入选大学A类建设高校。学校秉承海纳百川、兼容并举的办学理念,以校风醇厚、治学严谨著称,其综合实力位于全国高等院校前列。
招生专业
层次  | 招生专业  | 学位类型  | 学分  | 学制及 学习期限  | 入学测试科目  | 
专升本  | 水利水电工程  | 工学  | 81  | 学制:2.5年 学习期限:2.5-4年  | 大学英语 高等数学  | 
电气工程及其自动化  | |||||
土木工程  | |||||
土木工程(道桥方向)  | |||||
计算机科学与技术  | |||||
船舶与海洋工程  | |||||
机械设计制造及其自动化  | |||||
机械设计制造及其自动化(起重机械方向)  | |||||
建筑环境与能源应用工程  | |||||
工程管理  | 管理学  | ||||
工商管理  | |||||
公共事业管理  | |||||
物流管理  | |||||
人力资源管理  | |||||
金融学  | 经济学  | ||||
高起专  | 水利水电建筑工程  | 无  | 80  | 学制:2.5年 学习期限:2.5-4年  | 英语 数学  | 
电力系统自动化技术  | |||||
建筑工程技术  | |||||
道路桥梁工程技术  | |||||
计算机应用技术  | |||||
机械制造与自动化  | |||||
建设工程管理  | |||||
工商企业管理  | |||||
公共事务管理  | 
中国医科大学 -- 政治坚定,技术优良
中国医科大学是国家中西部高校基础能力建设工程重点建设高校。中国医大是以学校名义走完红军两万五千里长征全程并在长征中继续办学的院校,是我国早进行西医学学院式教育的医学高校之一。建校至今,共培养了8万多名高级医学专门人才,毕业生遍布全国各地及许多国家和地区,培养和造就了一大批国家卫生管理的领导干部和医学界的专家学者。
