注会报名费分为专业阶段考试的报名费和综合阶段考试的报名费,注会专业阶段考试报名费每科大概在55元~100元,而综合阶段考试报名费每人120~200元左右。
因注会考生报名所在省/市/自治区不同,而报名费标准略有不同。

各省地区注会考试报名费用:
| 省市 | 2024年CPA报名费 | |
| 专业阶段 | 综合阶段 | |
| 全国 | 各省市注协自行确定本地区注册会计师报名费用 | |
| 北京 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 上海 | 报名10元 考务55元每科 | 每人120元 |
| 天津 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 重庆 | 每人每科60元 | 每人120元 |
| 广东 | 每科65元,会计85 | 每人170元 |
| 江苏 | 每科次92元 | 每人184元 |
| 浙江 | 每科次92元 | 每人166元 |
| 山东 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 安徽 | 每科次80元 | 每人160元 |
| 河北 | 每科次95元 | 每人180元 |
| 河南 | 每科次82元 | 每人164元 |
| 陕西 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 山西 | 考务费10元每科,考试费70元每科 | 每人160元 |
| 内蒙古 | 每科次95元 | 每人190元 |
| 甘肃 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 黑龙江 | 每科次65元 | 每人130元 |
| 吉林 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 辽宁 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 宁夏 | 每科次75元 | 每人150元 |
| 湖南 | 每科次70元 | 每人164元 |
| 湖北 | 每科次80元 | 每人120元 |
| 四川 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 江西 | 每科次60元 | 每人120元 |
| 贵州 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 广西 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 云南 | 每科次100元 | 每人200元 |
| 福建 | 每科次70元 | 每人120元 |
| 海南 | 每科次90元 | 每人180元 |
| 新疆 | 每科次55元 | 每人95元 |
| 兵团 | -- | -- |
| 青海 | 每科次62 | 每人124元 |
| 西藏 | 每科次160 | 每人160元 |
如还有其他困惑,可在线了解有关信息>>>了解会计证/注会培训>>>