浙江成考录取分数线少则80~90分,多则260分。因浙江成考考生报名学历层次不同、院校专业不同,其规定的最低录取分数线略有不同。
浙江成考录取分数线,至少是大于或等于浙江省成人高考的省控制录取线。
具体的录取分数线,以招生院校规定为准(可参考各学校近年来的成考录取线情况)。
下面举例说下近年来的浙江成考录取控制线情况:
2022年浙江成考录取控制分数线:
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 116 |
理工 | 112 |
经济、管理 | 111 |
法学 | 117 |
教育学 | 139 |
农学 | 136 |
医学 | 146 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 218 |
理科 | 200 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 118 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 83 |
2021年浙江成考录取控制分数线:
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 150 |
教育学 | 143 |
农学 | 134 |
医学 | 141 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 268 |
理科 | 237 |
体育(文) | 188 |
体育(理) | 166 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 133 |
理科 | 127 |
艺术(文) | 94 |
艺术(理) | 89 |
2020年浙江成考录取控制分数线:
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 187 |
艺术 | 139 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 178 |
教育学 | 151 |
农学 | 156 |
医学 | 155 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 261 |
理科 | 228 |
3.专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 129 |
理科 | 123 |
艺术(文) | 91 |
艺术(理) | 87 |
等等。
如还有其他困惑,可在线了解有关信息>>>了解成人学历教育方式>>>