成考录取成绩分数线,因成考考生报考学历层次不同、报考所在省不同、报考院校专业不同,而最终录取成绩分数线会有所不同。
但,成考录取成绩分数线是大于或等于报考所在省的省控制线的。
具体成考录取成绩分数线,以报考院校发布为准。
下面举例说明,成考各学历层次、专业类别和各省市控制线情况:
2022年北京成考控制线:
高中起点升本、专科 | ||
层次 | 专业类别 | 2022 年分数线 |
高 起 专 | 文史外语类 | 113 |
艺术类 | 80 | |
理工类 | 127 | |
高 起 本 | 文史外语类 | 125 |
艺术类 | 157 | |
理工类 | 134 | |
专科起点升本科 | ||
专升本 | 文史中医类 | 127 |
艺术类 | 141 | |
理工类 | 105 | |
经济管理类 | 102 | |
法学类 | 168 | |
教育学类 | 120 | |
农学类 | 130 | |
医学类 | 138 |
2022年河北成人高考控制线:
层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
专 升 本 | 文史 | 186 | - |
艺术 | 100 | - | |
理工 | 100 | 90 | |
经管 | 100 | 90 | |
法学 | 140 | 131 | |
教育 | 148 | 127 | |
农学 | 129 | 111 | |
医学 | 147 | 114 | |
中医 | 188 | - | |
高 起 本 | 文史 | 175 | 146 |
艺术 | 123 | - | |
理工 | 146 | 151 | |
高 起 专 | 文史 | 132 | 90 |
艺术 | 93 | - | |
理工 | 126 | 96 |
注:艺术类考生在文化课成绩达到分数线基础上,按专业成绩从高分到低分依次录取。若专业课成绩相同,则按文化课成绩从高分到低分择优录取。
2022年天津成考控制线:
类型 | 科类名称 | 录取控制分数线 |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 225分 |
艺术类 | 124分 | |
理工类 | 100分 | |
经济管理类 | 134分 | |
法学类 | 220分 | |
教育学类 | 203分 | |
农学类 | 125分 | |
医学类 | 233分 | |
高中起点升专科 | 文史类 | 137分 |
理工类 | 148分 | |
高中起点升本科 | 理工类 | 151分 |
艺术文 | 118分 |
等等。
如还有其他困惑,可在线了解有关信息>>>了解成人学历教育方式>>>