上海专升本成人高考分数线,因考生报名专业类别不同而不同,也会因报考时间不同而不同,比如:
2022年上海专升本成人高考分数线:
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 108 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 137 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 125 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 120 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 138 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 105 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 140 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 124 |
2021年上海专升本成人高考分数线:
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 142 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 156 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 114 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 107 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 151 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 146 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 135 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 166 |
2020年上海专升本成人高考分数线:
序号 | 科类 | 统考科目 | 录取控制线 | 备注 |
1 | 文史、中医类 | 政治、外语、大学语文 | 162 | |
2 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 198 | 专业加试成绩必须合格 |
3 | 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 119 | |
4 | 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 115 | |
5 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 149 | |
6 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 160 | |
7 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 155 | |
8 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 156 |
等等。
上海成人高考专升本分数线,具体以报考当年规定为准。
如还有其他困惑,可在线了解有关信息>>>了解成人学历教育方式>>>