雅思每年的每个月都设有报名通道,一般在考前半个月结束该次报名。
由于每年雅思报名考试时间略有不同,具体报名时间以报考当年的规定为准。

比如:2023年雅思考试时间、报名截止安排:
| 考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* | 
| 07/01/2023 | A+G | 22/12/2022 | 30/12/2022 | 20/01/2023 | 
| 14/01/2023 | A | 29/12/2022 | 06/01/2023 | 03/02/2023 | 
| 28/01/2023 | A | 05/01/2023 | 13/01/2023 | 10/02/2023 | 
| 04/02/2023 | A | 12/01/2023 | 20/01/2023 | 17/02/2023 | 
| 11/02/2023 | A+G | 30/01/2023 | 03/02/2023 | 24/02/2023 | 
| 18/02/2023 | A | 02/02/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 
| 25/02/2023 | A+G | 09/02/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 
| 11/03/2023 | A+G | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 
| 18/03/2023 | A | 02/03/2023 | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 
| 25/03/2023 | A+G | 09/03/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 
| 01/04/2023 | A+G | 16/03/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 
| 08/04/2023 | A | 23/03/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 
| 15/04/2023 | A | 30/03/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 
| 22/04/2023 | A+G | 06/04/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 
| 29/04/2023 | A+G | 13/04/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 
| 06/05/2023 | A | 20/04/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 
| 20/05/2023 | A | 04/05/2023 | 12/05/2023 | 02/06/2023 | 
| 27/05/2023 | A+G | 11/05/2023 | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 
| 03/06/2023 | A | 18/05/2023 | 26/05/2023 | 16/06/2023 | 
| 10/06/2023 | A+G | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 
| 24/06/2023 | A+G | 08/06/2023 | 16/06/2023 | 07/07/2023 | 
| 08/07/2023 | A | 23/06/2023 | 30/06/2023 | 21/07/2023 | 
| 15/07/2023 | A | 29/06/2023 | 07/07/2023 | 28/07/2023 | 
| 22/07/2023 | A+G | 06/07/2023 | 14/07/2023 | 04/08/2023 | 
| 29/07/2023 | A+G | 13/07/2023 | 21/07/2023 | 11/08/2023 | 
| 05/08/2023 | A | 20/07/2023 | 28/07/2023 | 18/08/2023 | 
| 12/08/2023 | A+G | 27/07/2023 | 04/08/2023 | 25/08/2023 | 
| 19/08/2023 | A | 03/08/2023 | 11/08/2023 | 01/09/2023 | 
| 26/08/2023 | A+G | 10/08/2023 | 18/08/2023 | 08/09/2023 | 
| 02/09/2023 | A | 17/08/2023 | 25/08/2023 | 15/09/2023 | 
| 09/09/2023 | A+G | 24/08/2023 | 01/09/2023 | 22/09/2023 | 
| 23/09/2023 | A+G | 07/09/2023 | 15/09/2023 | 13/10/2023 | 
| 07/10/2023 | A+G | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 20/10/2023 | 
| 21/10/2023 | A | 05/10/2023 | 13/10/2023 | 03/11/2023 | 
| 28/10/2023 | A+G | 12/10/2023 | 20/10/2023 | 10/11/2023 | 
| 04/11/2023 | A | 19/10/2023 | 27/10/2023 | 17/11/2023 | 
| 18/11/2023 | A | 02/11/2023 | 10/11/2023 | 01/12/2023 | 
| 25/11/2023 | A+G | 09/11/2023 | 17/11/2023 | 08/12/2023 | 
| 02/12/2023 | A+G | 16/11/2023 | 24/11/2023 | 15/12/2023 | 
| 09/12/2023 | A | 23/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 
| 16/12/2023 | A+G | 30/11/2023 | 08/12/2023 | 29/12/2023 | 
| 30/12/2023 | A | 14/12/2023 | 22/12/2023 | 12/01/2024 | 
具体请访问雅思报名网站:HTTPS://IELTS.NEEA.CN/