成人高考山东省专升本录取分数线,因报考专业类别不同而不同。
比如:
2021年成人高考山东省专升本最低控制线:

2020年成人高考山东省专升本最低控制线:
| 层次 | 代码 | 科类 | 最低控制分数线 | 
| 专升本 | 11 | 文史类 | 120 | 
| 中医类 | 120 | ||
| 12 | 艺术类 | 100 | |
| 13 | 理工类 | 100 | |
| 14 | 经济、管理类 | 100 | |
| 15 | 法学类 | 120 | |
| 16 | 教育类 | 100 | |
| 体育类 | 100 | ||
| 17 | 农学类 | 100 | |
| 18 | 医学类 | 120 | 

而且按照教育部门的有关规定,各招生高校可在划定成人高考专升本控制线基础上进行调整(上调),所以考生需要具体以报考高校划定的录取分数线为准。

2021年曲阜师范大学成人高考专升本录取分数线:
| 专升本专业 | 分数线 | 
| 英语 | 208 | 
| 汉语言文学 | 172 | 
| 历史学 | 172 | 
| 音乐学 | 125 | 
| 美术学 | 134 | 
| 数学与应用数学 | 124 | 
| 电气工程及其自动化 | 104 | 
| 计算机科学与技术 | 105 | 
| 化学工程与工艺 | 102 | 
| 经济学 | 105 | 
| 生物科学 | 103 | 
| 工商管理 | 103 | 
| 市场营销 | 103 | 
| 财务管理 | 104 | 
| 人力资源管理 | 102 | 
| 行政管理 | 104 | 
| 旅游管理 | 101 | 
| 法学 | 129 | 
| 教育学 | 125 | 
| 学前教育 | 118 | 
| 小学教育 | 123 | 
| 体育教育 | 116 | 
等等。
成人高考山东省专升本考生,具体以报考高校划定录取分数线规定为准。
如还有其他困惑,可在线了解有关信息>>>了解成人学历提升方式>>>