山东大学研究生学费对于报考录取的新生而言,需要以报考录取当年的规定为准。因为研究生学费的收取标准需上报主管部门、经物价部门批准后方可执行。
意向山东大学研究生的学生,可以2022年山东大学硕士研究生收取标准为例进行参考:
一、学术型研究生学制与学费
学术型各专业学制三年,学费标准为8000元/年。
二、专业学位研究生学制与学费(元/年)
代码 | 名称 | 学制 | 全日制 | 非全日制 | |
0251 | 金融 | 二年 | 16000 | 40000 | |
0252 | 应用统计 | 经济研究院 | 二年 | 16000 | 不招生 |
金融研究院 | 三年 | 16000 | 不招生 | ||
数学与统计学院 | 二年 | 16000 | 不招生 | ||
0253 | 税务 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0254 | 国际商务 | 二年 | 16000 | 不招生 | |
0257 | 审计 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
0351 | 法律 | 三年 | 16000 | 25000 | |
0352 | 社会工作 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0452 | 体育 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0453 | 汉语国际教育 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
0551 | 翻译 | 笔译 | 三年 | 12000 | 不招生 |
口译 | 三年 | 16000 | 22000 | ||
0552 | 新闻与传播 | 三年 | 10000 | 12000 | |
0651 | 文物与博物馆 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0854 | 电子信息 | 其它学院 | 三年 | 8000 | 不招生 |
软件学院 | 三年 | 12000 | 不招生 | ||
0855 | 机械 | 工业设计工程方向 | 三年 | 12000 | 不招生 |
其他方向 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0856 | 材料与化工 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0857 | 资源与环境 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0858 | 能源动力 | 电气工程学院 | 三年 | 12000 | 16000 |
其它学院 | 三年 | 8000 | 不招生 | ||
0859 | 土木水利 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
0860 | 生物与医药 | 三年 | 8000 | 12000 | |
0861 | 交通运输 | 三年 | 8000 | 不招生 | |
1051 | 临床医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1052 | 口腔医学 | 三年 | 12000 | 不招生 | |
1053 | 公共卫生 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1054 | 护理 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1055 | 药学 | 三年 | 8000 | 12000 | |
1251 | 工商管理 | 工商管理(MBA) | 二年 | 不招生 | 60000 |
高级管理人员工商管理(EMBA) | 二年 | 不招生 | 99000 | ||
1252 | 公共管理 | 三年 | 不招生 | 25000 | |
1253 | 会计 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1254 | 旅游管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
1255 | 图书情报 | 三年 | 16000 | 不招生 | |
125601 | 工程管理 | 三年 | 不招生 | 36000 | |
125603 | 工业工程与管理 | 三年 | 25000 | 不招生 | |
1351 | 艺术 | 三年 | 16000 | 18000 |
注:除注明的不同招生单位、二级学科(专业学位领域)或研究方向外,均按一级学科或专业学位类别公布。如遇政策调整,学费标准按照山东省价格主管部门公布的最新收费标准执行。
现已启动国内硕士研究生助学和海外硕博项目,其中有教育管理硕士助学辅导、农业硕士助学辅导等研究生报考助学辅导;
海外硕博项目和留学申请,有英国留学(英国切斯特大学)、新加坡地区就读(英国伦敦城市大学项目、英国格林多大学项目等),和泰国留学、法国留学、西班牙留学、匈牙利留学、波兰留学等,以及香港地区留学(香港岭南大学&香港城市大学&珠海学院&恒生大学等)等等。
还有职业技能培训,如前端工程师、Java工程师、Python全能工程师等从0到1适合转行或职场新人,和高级技术培训课程适合职场人士等;以及和部分省市地区的自考、成考函授等成人学历教育。
更多研究生报考、出国留学问题,可在线咨询>>>了解考研、出国留学、执业药师等>>>
推荐阅读:非全日制研究生报考条件与要求
推荐阅读:免联考mba报考条件
推荐阅读:考研满分有多少
推荐阅读:研究生考试科目